|
Download Adobe Acrobat-Reader
| |||
![]() | ||||
![]() |
![]() | |
| Autodesk Building Design Suites - Enthaltene Anwendungen und Funktionen | |
![]() |
Enthaltene Anwendungen der Autodesk Building Design Suites
Standard, Premium und Ultimate - Funktionen im Überblick

| Enthaltene Anwendungen | Standard | Premium | Ultimate | |
| AutoCAD | ![]() | ![]() | ![]() | |
| AutoCAD Architecture | ![]() | ![]() | ![]() | |
| AutoCAD MEP | ![]() | ![]() | ![]() | |
| AutoCAD Structural Detailing | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Autodesk Showcase | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Autodesk SketchBook® Designer | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
| Autodesk Revit Architecture | ![]() | ![]() | ||
| Autodesk Revit MEP | ![]() | ![]() | ||
| Autodesk Revit Structure | ![]() | ![]() | ||
| Autodesk 3ds Max Design | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
| Autodesk Navisworks Manage | ![]() | |||
| Autodesk Quantity Takeoff | ![]() | |||
| Autodesk Inventor | ![]() | |||
![]() | ||||
| Funktionen im Überblick | Standard | Premium | Ultimate | |
| Erstellung, Dokumentation und Austausch von Zeichnungen im DWG-Format | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Fotorealistische und interaktive Darstellungen für wirksamen Präsentation | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Werkzeuge für Illustration und grafische Kommunikation | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
| Intelligente modellbasierte 3D-Planung für bessere Ergebnisse | ![]() | ![]() | ||
| Beeindruckende Visualisierungen zur Vermarktung Ihrer Ideen | ![]() | ![]() | ||
| Integrierte Analysen für Entscheidungen in Planung und Ausführung | ![]() | ![]() | ||
| Erstellung konsistenter, hochwertiger Werkpläne | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
| Gezieltere Steuerung der Projektergebnisse | ![]() | |||
| Effizientere Materialmengenberechnungen | ![]() | |||
| Effizientere Zusammenarbeit mit Herstellern | ![]() | |||
| [ 1. Überblick ] [ 2. Enthaltene Anwendungen und Funktionen ] [ 3. Informationsmaterialien ] | |
![]() |