|
Download Adobe Acrobat-Reader
| |||
![]() | ||||
![]() |
![]() | |
| Autodesk Plant Design Suites - Enthaltene Anwendungen und Funktionen | |
![]() |
Enthaltene Anwendungen der Autodesk Plant Design Suites
Standard, Premium und Ultimate - Funktionen im Überblick

| Enthaltene Anwendungen | Standard | Premium | Ultimate | |
| AutoCAD | ![]() | ![]() | ![]() | |
| AutoCAD P&ID | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Autodesk Sketchbook Designer | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Autodesk Showcase | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
| AutoCAD Plant 3D | ![]() | ![]() | ||
| AutoCAD Stuctural Detailing | ![]() | ![]() | ||
| Autodesk Revit Structure | ![]() | ![]() | ||
| Autodesk Navisworks Simulate | ![]() | |||
![]() | ||||
| Autodesk Inventor | ![]() | |||
| Autodesk Navisworks Manage | ![]() | |||
![]() | ||||
| Funktionen im Überblick | Standard | Premium | Ultimate | |
| AutoCAD-Funktionalität und native Unterstützung des DWG™-Dateiformats | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Grundlegende Entwürfe, Zeichnungen und Layouts | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von RI-Fließbildern | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Interaktive Präsentationen | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Illustration und grafische Kommunikation | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
| 3D-Planung und Modellierung von Prozessanlagen | ![]() | ![]() | ||
| Isometrische und orthogonale Darstellungen | ![]() | ![]() | ||
| Bauteilzeichnung und -bearbeitung (Tragwerk) | ![]() | ![]() | ||
| 3D-Tragwerksplanung | ![]() | ![]() | ||
| Modellzusammenführung und Visualisierung des Gesamtprojektes | ![]() | ![]() | ||
| Konstruktionssimulation | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
| Kollisionsprüfung | ![]() | |||
| 3D-Modellierung von Apparaten und vorgefertigten Kompaktanlagen | ![]() | |||
| [ 1. Überblick ] [ 2. Enthaltene Anwendungen und Funktionen ] [ 3. Informationsmaterialien ] | |
![]() |