CWSM-Highlights 2010 | |||||||||||||
| Überblick | Zeitraum | Veranstaltungsort | ||
| Autodesk Ingenieurbautage | 10. - 11. November 2010 | Berlin, Dresden | ||
![]() | ||||
| Thema | Zeitraum | Veranstaltungsort | ||
| Build IT Berlin | 16. - 20. Februar | Berlin | ||
![]() | ||||
| Göttinger Abwassertage | 23. - 24. Februar | Göttingen | ||
![]() | ||||
| Leica-TOUR 2010 | 26. Februar | Berlin | ||
![]() | ||||
| Fachtage für Tiefbau, Geoinformationen, Architektur und Haustechnik | Juni 2010 | Magdeburg, Dresden Berlin, Dortmund | ||
![]() | ||||
| Fachtage für Digital Prototyping - Inventor-Days | Juni 2010 | Magdeburg, Dresden Berlin | ||
![]() | ||||
| IFAT ENTSORGA 2010 | 13. - 17. Sept. 2010 | München | ||
![]() | ||||
| Laserscanning in der Architektur und im Industrieanlagenbau | 23. Sept. 2010 | Hoppegarten bei Berlin | ||
![]() | ||||
| Autodesk BIM-Conference | 28. Sept. 2010 | Berlin | ||
![]() | ||||
| Intergeo 2010 | 5. - 7. Oktober 2010 | Köln | ||
![]() | ||||
| Autodesk Ingenieurbautage | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
Die Autodesk Ingenieurbautage - 10. November 2010 - Berlin, 11. November 2010 - Dresden Erleben Sie informative Präsentationen zum Thema Ingenieurbau und profitieren Sie vom Austausch mit Anwendern und Experten von Applikationsherstellern und Autodesk. In komprimierter Form bieten wir Ihnen neue Impulse und Anregungen. Erkennen Sie, wie Ihnen die Vielfalt der vorgestellten Ingenieurbaulösungen gepaart mit dem gemeinsamen Expertenwissen zum Vorsprung verhilft. Erfahren Sie, wie Sie durch nachhaltige Planung Ihre Effizienz steigern, die Datensicherheit erhöhen und den Detaillierungsgrad der Projekte frei gestalten können. Tauschen Sie Erfahrungen mit anderen Anwendern aus. Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse in Gesprächen mit Experten von Applikationsherstellern, Vertriebspartnern und Autodesk und lernen Sie die passende Lösung für Ihre Planungsanforderungen kennen. Zum Weiterlesen und weiterleiten - Agenda der Autodesk-Ingenieurbautage und Anmeldeformular
Besuchen Sie uns - Jetzt anmelden für die Autodesk-Ingenieurbautage.
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Frühere Veranstaltungen | |||||||||||||
| Die CWSM auf der Build IT Berlin - Ihre Fachmesse für Informationstechnologie und Kommunikation im Bauwesen | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
Build IT Berlin - die Fachmesse im Rahmen der bautec
16.-20. Februar 2010, Messe Berlin Die bautec - Internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik - ist die führende baupolitische Fachmesse in ihrem nationalen und internationalen Einzugsgebiet und das Konjunkturbarometer der Baubranche. Der Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie wurde aus der bautec zur Build IT Berlin ausgegliedert, um diesen wichtigen Bereich der Bauwirtschaft in den Mittelpunkt zu stellen und so gezielt bei allen am Bau Beteiligten bewerben zu können. Die CWSM zeigte Ihnen vom 16. - 20. Februar 2010 auf dem Gelände der Messe Berlin Lösungen für die Bereiche Architektur, Haustechnik, Tiefbau, Vermessung und Geoinformationen. Zur Webseite der Build IT Berlin Wir bedanken uns für Ihren Besuch. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Die jährliche Informationsveranstaltung der Abwasserbranche | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
Göttinger Abwassertage - Aus der Praxis für die Praxis
23.-24. Februar 2010, Stadthalle Göttingen Die Kanalsanierung ist ein spannender und innovativer Wirkungsbereich. Aufgrund des großen Informationsbedarfs zum komplexem Thema Kanalsanierung führt die Technische Akademie Hannover in Zusammenarbeit mit der Stadtentwässerung Göttingen jedes Jahr seit 2001 die Göttinger Abwassertage durch. Eine praxisnahe Fachausstellung mit über 40 Ausstellern, praktische Außenvorführungen und ein unterhaltsames Abendprogramm runden die Veranstaltung ab. Als kompetenter Autodesk-Partner für Geoinformationen und Infrastrukturplanung und Entwickler der SAGis-Produktfamilie nahm die CWSM an der Fachausstellung der 10-jährigen Jubiläumsveranstaltung der Göttinger Abwassertage teil. Unter dem Motto der Veranstaltung "Aus der Praxis für die Praxis" erhielten Sie bei uns Erfahrungsberichte und Beispiele von unseren Anwendern, die Autodesk Topobase 2010 auch bereits im Einsatz haben und deren Vorgängersysteme erfolgreich migriert werden konnten. Sie konnten zusätzlich unsere WebGIS-Lösung SAGis web kennenlernen, die in z.B. Topobase aufgenommene Informationen visualisiert und eine Bearbeitung von Geo- und Sachdaten im Webbrowser ermöglicht. Mit SAGis ISY präsentierten wir Ihnen einen ISYBAU-Konverter, mit dem Sie Ihre aufgenommenen Netzinformationen auf Plausibiltät und Integrität prüfen und Fehler direkt korrigieren können. Für Anwender aus dem Bereich der Vermessung und Tiefbauplanung stellten wir mit AutoCAD Civil 3D eine Anwendung für die ganzheitliche Lösung auf AutoCAD-Basis vor. Zur Webseite der Göttinger Abwassertage Wir bedanken uns für Ihren Besuch. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Leica-TOUR 2010 in Berlin - Kompletter Vermessungsworkflow mit Leica und AutoCAD Civil 3D | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
Leica-TOUR 2010, 26. Februar 2010, Berlin, Zitadelle Spandau
Als der Autodesk-Partner für Infrastrukturplanung in Berlin lud die CWSM GmbH alle Besucher der Leica-TOUR zu Fachgesprächen bei der begleitenden Partnermesse in der Zitadelle Spandau ein. Klarer Fokus war dabei die Lösung AutoCAD Civil 3D. Sie konnten den kompletten Vermessungsworkflow mit AutoCAD Civil 3D und den Leica Messgeräten erleben. Wir bedanken uns für Ihren Besuch. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Autodesk-Fachtage bei der CWSM Der Veranstaltungshöhepunkt im Frühjahr 2010 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
Lösungen für Tiefbau, Vermessung, Geoinformationen, Architektur oder Haustechnik
Im Juni 2010, in Magdeburg - Dresden - Berlin - Dortmund Wir durften über 180 Teilnehmer bei den Autodesk-Fachtagen in vier Veranstaltungsorten begrüßen. Dabei erhielten Sie zunächst in einer gemeinsamen Eröffnungsveranstaltung einen Überblick über das neue AutoCAD 2011 und konnten die neue CWSM GmbH Software Solutions kennen lernen. Anschließend wurden die Vorträge und Workshops nach den Schwerpunkten Raumbezogene Daten und Netzdokumentation, Haustechnik, Hoch- und Ingenieurbau sowie Vermessung und Infrastrukturplanung separat angeboten. Sie konnten bei LIVE-Präsentationen, Praxisbeispielen, Gastvorträgen und Anwenderberichten alles über die Lösung für Ihre Branche erfahren. Rückblick - Agenda des Autodesk-Fachtage bei der CWSM GmbH Themengruppe 1: Geoinformationen mit ALKIS, Autodesk Topobase, SAGis web und AutoCAD Map 3D 2011
Themengruppe 2: Tiefbauplanung und Vermessung mit AutoCAD Civil 3D 2011
Themengruppe 3: Hoch- und Ingenieurbau mit Revit-Lösungen, Haustechnik mit AutoCAD MEP
Wir bedanken uns für Ihren Besuch ! | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Digital Prototyping - Inventor Days 2010 Fachtage für Mechanik, Maschinenbau und Elektrotechnik | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
Digital Prototyping Days bei der CWSM GmbH Einblicke in die neue Generation von AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor und AutoCAD ecscad Im Juni 2010, in Magdeburg - Dresden - Berlin Ein erheblicher Anteil der Mitarbeiter der CWSM GmbH Software Solutions sind Ingenieure des Maschinenbaus und der Elektrotechnik. Was liegt also näher, als diese Autodesk - Lösungen zurück nach Hause zu holen? Seit 2010 ist die CWSM wieder für das Segment autorisiert. Unsere Experten wissen, wovon Sie als Anwender sprechen ! Auf den Fachtagen konnten sie entdecken, welche neuen Möglichkeiten die AutoCAD 2011-Produktfamilie für Mechanik und Maschinenbau bietet. Sie haben erfahren, wie perfekt 2D und 3D heute zusammenspielen und wie Sie von den Vorteilen der 3D-Konstruktion profitieren, ohne auf Ihren wertvollen 2D Zeichnungsbestand verzichten zu müssen. Sie konnten die neue Generation von AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor und AutoCAD ecscad kennen lernen - LIVE auf den Fachtagen der CWSM GmbH Software Solutions. Wir bedanken uns für Ihren Besuch ! | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| IFAT ENTSORGA 2010 | ||
![]() | ||
|
IFAT ENTSORGA 2010
Die weltweit wichtigste Fachmesse für Innovationen, Neuheiten und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft 13. - 17. September 2010 - Neue Messe München, Halle A4 - Direkt am Autodesk-Stand Auf dem Gelände der Neuen Messe München erhielten Sie vom 13. - 17. September 2010 bei der CWSM GmbH einen Einblick in die Lösungen Autodesk Topobase und AutoCAD Civil 3D. Sie konnten die WebGIS-Lösung SAGis web kennenlernen, die in z.B. Topobase aufgenommene Informationen visualisiert und eine Bearbeitung von Geo- und Sachdaten im Webbrowser ermöglicht. Mit SAGis ISY präsentierten wir Ihnen einen ISYBAU-Konverter, mit dem Sie Ihre aufgenommenen Netzinformationen auf Plausibiltät und Integrität prüfen und Fehler direkt korrigieren können. Mit den Lösungen SAGis ELI und dem SAGis mobil stellten wir Ihnen dar, wie Sie aus geografischen Informationssystemen schnell und einfach Berichte und Analysen erstellen oder Unterstützung beim Zählerwechsel und der Verbrauchserfassung direkt vor Ort erhalten. Wir bedanken uns für Ihren Besuch ! | ||
![]() | ||
| Autodesk BIM-Conference | ||
![]() | ||
|
Die Autodesk BIM Conference 2010
28. September 2010 - Berlin Die eintägige Veranstaltung war gespickt mit spannenden Vorträgen, informativen Workshops und fesselnder Unterhaltung. Renomierte Unternehmen präsentierten ihre positiven Erfahrungen mit BIM (Building Information Modeling) und zeigten auf, wie sie mit BIM ihre Geschäftsprozesse optimieren konnten. Sie hatten die Möglichkeit, an von Experten geleiteten Workshops teilzunehmen, in denen verschiedene wichtige BIM-Themen gemeinsam erörtert wurden. Bei der Autodesk BIM Conference 2010 drehte sich alles darum, wie Sie Ihre Produktivität, Effizienz und Wettbewerbsvorteile ausbauen können. Darüber hinaus hatten Sie die Gelegenheit, sich mit anderen Fachleuten der Branche auszutauschen und zu vernetzen. Wir bedanken uns für Ihren Besuch ! | ||

| Roadshow - Echtfarben-Laserscanning in der Architektur und im Industrieanlagenbau | ||
![]() | ||
|
Roadshow mit Autodesk – FARO - kubit - CWSM GmbH
Echtfarben-Laserscanning in der Architektur und im Industrieanlagenbau - LIVE bei uns! 23. September 2010 - Hoppegarten bei Berlin Die Firmen Autodesk, FARO Europe, kubit und die CWSM GmbH Software Solutions haben Sie am 23. September 2010 zu unserer ROADSHOW Autodesk – FARO – kubit einladen dürfen. Auf unserer kostenlosen Infoveranstaltung „Echtfarben-Laserscanning in der Architektur und im Industrieanlagenbau“ präsentierten wir Ihnen das Zusammenspiel zwischen dem Bestandsaufmaß mit FARO Laserscannern, kubit Punktwolken-Auswertesoftware und den neuesten Autodesk-Lösungen für Architektur und Industrieanlagenplanung. FARO präsentierte die neueste Generation Laserscanner für den Hochbau und die Firma kubit GmbH zeigte die kommende Version ihrer bekannten Laserscan-Auswertesoftware. Mit Hilfe des Autodesk-Portfolios für die Bauindustrie wurde anhand eines Musterprojekts die Möglichkeit einer Fortführungsplanung bzw. eines Soll-/Ist-Vergleichs vorgeführt. Anschließend wurde das Projekt in Autodesk Navisworks visualisiert und eine Kollisionsprüfung durchgeführt. Wir bedanken uns für Ihren Besuch ! | ||

| Intergeo 2010 | ||
![]() | ||
|
Intergeo 2010 - Die (Geo-)Welt zu Gast in Köln
Die Weltleitmesse für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement 5. - 7. Oktober 2010 - Kölnmesse, Halle 11.2 - Direkt am Autodesk-Stand (2F.152) Auf dem Gelände der Kölnmesse erhielten Sie vom 5. - 7. Oktober 2010 direkt am Autodesk-Stand in Halle 11.2 bei der CWSM GmbH Erfahrungsberichte und Beispiele von Anwendern, die das Netzinformationssystem Autodesk Topobase in der aktuellen Version bereits erfolgreich im Einsatz haben und deren Vorgängersysteme erfolgreich migriert werden konnten. Wir präsentierten Ihnen umfassend diese datenbankbasierende Lösung, mit der Sie alle gängigen Geodatenformate integrieren und sogar eigene Fachschalen selbst erstellen. Als Autodesk-Topobase-Spezialist zeigte Ihnen die CWSM GmbH die bereits enthaltenen Fachschalen für alle Ver- und Entsorgungsmedien und unsere Erweiterungen für das Abwassermodul. Sie konnten die Lösung AutoCAD Civil 3D kennen kennen, die eine ganzheitliche Anwendung für die Infrastrukturplanung auf AutoCAD-Basis bietet. Wir bedanken uns für Ihren Besuch ! | ||
