![]() | |
| Lösungen für Kommunen | ||||
Auskunftssystem im Internet mit SAGis web- Ihre ALK- und ALB-Daten im Web darstellen - Einfach und schnell auf Informationen in mehr als 35 Fachkatastern zugreifen und diese bei Bedarf editieren - Basierend auf Autodesk-Format, dadurch ausgezeichnete Kompatibilität mit Daten von Vermessungs- und Planungsbüros - Optimiert für Datenaustausch mit Archikart ® und anderen GIS-Anwendungen - Lösungen für z.B. Verkehrszeichen, Bäume, Grünflächen, Beleuchtung oder Ver- und Entsorgung
| ||||
Bestandsplanung und Netzdokumentation mit Autodesk Topobase
- GIS-Referenzlösung zur Planung und Verwaltung von Infrastrukturen - Bereits erfolgreich bei Kunden installiert - Offene, flexible Architektur, dadurch Verarbeitung zahlreicher Datenformate - Mit spezifischen Fachschalen für z.B. Wasser, Abwasser, Gas und Elektro - Darstellung im Internet über SAGis TB Web | ||||
Geodaten verwalten mit AutoCAD Map- basierend auf AutoCAD - leistungsfähige Funktionen für Erstellung und Verwaltung von in CAD erstellten Karten - einfacher Datenzugriff auf Geodaten mit unterschiedlichen Formaten | ||||
Doppik-Einführung mit SAGis NKF- Vermögen erfassen mit SAGis Modul "Infrastrukturvermögen" - Vermögen bewerten mit SAGis BIV - Übergabe an das Haushaltskassensystem zur Erstellung der Eröffnungsbilanz | ||||
ALB-Auskunft mit SAGis ALB-A- Tabellarische und grafische Darstellung von Flurstücks- und Eigentümerinformationen - Erstellung von Seriendokumenten und Plausibilitätsprüfung der Eigentümerangaben - Auskünfte zu den Abschnittsflächen ausgewählter Gemarkungen oder Nutzungsarten | ||||
Für das Bauamt und Vermessungsamt- Vermessung und Planung auf AutoCAD-Basis mit AutoCAD Civil 3D | ||||
SAGis edbs-KonverterIhre ALK-Daten in Minuten im GIS und CAD darstellen | ||||
SAGis ALB-KonverterFlurstücks- und Eigentümerinformationen in das GIS und CAD | ||||
DatenkonvertierungSchnell mal ein paar Datensätze im GIS visualisieren? - Machen wir für Sie | ||||
Seminare- Lernen Sie Ihre Anwendung kennen - mit Seminaren bei der CWSM GmbH | ||||
VEDAS-VerkehrsdatenbankLösung zur Verwaltung von Verkehrszähldaten | ||||
Sie wünschen einen Präsentationstermin oder möchten nähere Informationen zu einer Anwendung?Wir freuen uns auf Ihre Anfrage | ||||
| [ Ver- und Entsorgungsunternehmen ] [ Kommunen ] [ Gemeinden ] [ Planer und Vermesser ] | |
![]() |